year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2004 EWF Championships | 75p | 12 | 90,00 | 110,00 | 200,0 | 2004 | 98,05 | 200,00 | 110,00 | 90,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 75p | 5 | 107,50 | 125,00 | 232,5 | 2000 | 98,18 | 232,50 | 125,00 | 107,50 |
1999 | 1999 EWF Championships | 75p | 7 | 100,00 | 122,50 | 222,5 | 1999 | 96,14 | 222,50 | 122,50 | 100,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 83p | 2 | 97,50 | 122,50 | 220,0 | 1996 | 95,20 | 220,00 | 122,50 | 97,50 |
1992 | 1992 EWF Championships | 82,5p | 5 | 82,50 | 95,00 | 177,5 | 1992 | 89,50 | 177,50 | 95,00 | 82,50 |
1991 | 1991 EWF Championships | 82,5p | 3 | 85,00 | 97,50 | 182,5 | 1991 | 97,20 | 182,50 | 97,50 | 85,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
232,5 | 107,5 | 125,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: