year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 EWF Championships | 87 | 4 | 110,00 | 122,00 | 232,0 | 2025 | 86,95 | 232,00 | 122,00 | 110,00 |
2024 | 2024 EWF Championships | 87 | 4 | 103,00 | 124,00 | 227,0 | 2024 | 86,95 | 227,00 | 124,00 | 103,00 |
2023 | 2023 EWF Championships | 76 | 2 | 104,00 | 122,00 | 226,0 | 2023 | 75,62 | 226,00 | 122,00 | 104,00 |
2022 | 2022 EWF Championships | 76 | Nc | 104,00 | 0,00 | 0,0 | 2022 | 75,60 | 0,00 | 0,00 | 104,00 |
2021 | 2021 EWF Championships | 87 | 9 | 101,00 | 120,00 | 221,0 | 2021 | 86,70 | 221,00 | 120,00 | 101,00 |
2019 | 2019 EWF Championships | 87 | 4 | 105,00 | 125,00 | 230,0 | 2019 | 86,92 | 230,00 | 125,00 | 105,00 |
2017 | 2017 EWF Championships | 90 | 3 | 105,00 | 125,00 | 230,0 | 2017 | 81,25 | 230,00 | 125,00 | 105,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
232,0 | 110,0 | 125,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: