year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019 EWF Championships | 87p | 1 | 146,00 | 185,00 | 331,0 | 2019 | 105,70 | 331,00 | 185,00 | 146,00 |
2017 | 2017 EWF Championships | 90p | 1 | 137,00 | 180,00 | 317,0 | 2017 | 107,00 | 317,00 | 180,00 | 137,00 |
2015 | 2015 EWF Championships | 75p | 1 | 142,00 | 180,00 | 322,0 | 2015 | 105,50 | 322,00 | 180,00 | 142,00 |
2014 | 2014 EWF Championships | 75p | 1 | 143,00 | 180,00 | 323,0 | 2014 | 102,60 | 323,00 | 180,00 | 143,00 |
2012 | 2012 EWF Championships | 75p | 1 | 145,00 | 183,00 | 328,0 | 2012 | 100,70 | 328,00 | 183,00 | 145,00 |
2011 | 2011 EWF Championships | 75p | 1 | 146,00 | 181,00 | 327,0 | 2011 | 97,64 | 327,00 | 181,00 | 146,00 |
2010 | 2010 EWF Championships | 75p | 1 | 135,00 | 162,00 | 297,0 | 2010 | 93,80 | 297,00 | 162,00 | 135,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 75p | 1 | 125,00 | 155,00 | 280,0 | 2009 | 88,72 | 280,00 | 155,00 | 125,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
331,0 | 146,0 | 185,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: