year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1997 EWF Championships | 83 | Nc | 90,00 | 0,00 | 0,0 | 1997 | 82,55 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 83 | 8 | 90,00 | 105,00 | 195,0 | 1996 | 82,00 | 195,00 | 105,00 | 90,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 83p | 2 | 97,50 | 115,00 | 212,5 | 1995 | 83,10 | 212,50 | 115,00 | 97,50 |
1994 | 1994 EWF Championships | 83 | 6 | 92,50 | 102,50 | 195,0 | 1994 | 82,30 | 195,00 | 102,50 | 92,50 |
1992 | 1992 EWF Championships | 82.5 | 4 | 85,00 | 97,50 | 182,5 | 1992 | 81,65 | 182,50 | 97,50 | 85,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 82.5 | 2 | 90,00 | 97,50 | 187,5 | 1991 | 80,60 | 187,50 | 97,50 | 90,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 82,5p | 3 | 77,50 | 92,50 | 170,0 | 1990 | 82,55 | 170,00 | 92,50 | 77,50 |
1989 | 1989 EWF Championships | 82,5p | Nc | 80,00 | 0,00 | 0,0 | 1989 | 83,94 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 82,5p | 3 | 80,00 | 105,00 | 185,0 | 1988 | 85,00 | 185,00 | 105,00 | 80,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
212,5 | 97,5 | 115,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: