year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2016 EWF Championships | 75p | 6 | 92,00 | 120,00 | 212,0 | 2016 | 81,10 | 212,00 | 120,00 | 92,00 |
2014 | 2014 EWF Championships | 75 | 6 | 90,00 | 120,00 | 210,0 | 2014 | 73,76 | 210,00 | 120,00 | 90,00 |
2013 | 2013 EWF Championships | 75p | 4 | 95,00 | 115,00 | 210,0 | 2013 | 80,84 | 210,00 | 115,00 | 95,00 |
2012 | 2012 EWF Championships | 75 | 6 | 96,00 | 120,00 | 216,0 | 2012 | 74,93 | 216,00 | 120,00 | 96,00 |
2011 | 2011 EWF Championships | 75 | 5 | 94,00 | 119,00 | 213,0 | 2011 | 74,84 | 213,00 | 119,00 | 94,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 69 | 8 | 91,00 | 112,00 | 203,0 | 2009 | 68,63 | 203,00 | 112,00 | 91,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 75 | 3 | 97,00 | 123,00 | 220,0 | 2008 | 74,59 | 220,00 | 123,00 | 97,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 75 | 6 | 101,00 | 131,00 | 232,0 | 2007 | 73,77 | 232,00 | 131,00 | 101,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 75 | 6 | 100,00 | 130,00 | 230,0 | 2006 | 74,80 | 230,00 | 130,00 | 100,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 69 | 12 | 87,50 | 115,00 | 202,5 | 2004 | 68,50 | 202,50 | 115,00 | 87,50 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
232,0 | 101,0 | 131,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: