id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
742 | 1959 | 1959 EWF Championships | ECh* | 1959 | EL | M | Czepulkowski Jan | 1.930 | POL | 67,10 | 67.5 | 3 | 115 | 115,0 | 107.5 | 107,5 | 137.5 | 137,5 | 360 | 360,0 | Jan | Czepulkowski |
677 | 1958 | 1958 EWF Championships | ECh* | 1958 | EL | M | Czepulkowski Jan | 1.930 | POL | 67,35 | 67.5 | 0 | 115 | 115,0 | 102.5 | 102,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Jan | Czepulkowski |
617 | 1957 | 1957 EWF Championships | ECh | 1957 | EL | M | Czepulkowski Jan | 1.930 | POL | 67,30 | 67.5 | 2 | 117.5 | 117,5 | 102.5 | 102,5 | 132.5 | 132,5 | 352.5 | 352,5 | Jan | Czepulkowski |
559 | 1956 | 1956 EWF Championships | ECh | 1956 | EL | M | Czepulkowski Jan | 1.930 | POL | 67,35 | 67.5 | 5 | 110 | 110,0 | 110 | 110,0 | 130 | 130,0 | 340 | 340,0 | Jan | Czepulkowski |
481 | 1955 | 1955 EWF Championships | ECh* | 1955 | EL | M | Czepulkowski Jan | 1.930 | POL | 67,10 | 67.5 | 5 | 107.5 | 107,5 | 100 | 100,0 | 130 | 130,0 | 337.5 | 337,5 | Jan | Czepulkowski |
416 | 1954 | 1954 EWF Championships | ECh* | 1954 | EL | M | Czepulkowski Jan | 1.930 | POL | 66,90 | 67.5 | 12 | 92.5 | 92,5 | 97.5 | 97,5 | 120 | 120,0 | 310 | 310,0 | Jan | Czepulkowski |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
360,0 | 110,0 | 137,5 | 117,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: