id | year | championships name | championships_name | year_string | ag | gender | name | birthdate | nation | bodyweight | category | rank | press | Press | snatch | Snatch | clean_and_jerk | C&J | total | total_decimal | first_name | last_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.627 | 1970 | 1970 EWF Championships | ECh | 1970 | EL | M | Kailajarvi Jouni | 1.938 | FIN | 82,30 | 82.5 | 6 | 142.5 | 142,5 | 127.5 | 127,5 | 175 | 175,0 | 445 | 445,0 | Jouni | Kailajarvi |
1.504 | 1969 | 1969 EWF Championships | ECh* | 1969 | EL | M | Kailajarvi Jouni | 1.938 | FIN | 82,20 | 82.5 | 5 | 147.5 | 147,5 | 132.5 | 132,5 | 183 | 183,0 | 462.5 | 462,5 | Jouni | Kailajarvi |
1.399 | 1968 | 1968 EWF Championships | ECh | 1968 | EL | M | Kailajarvi Jouni | 1.938 | FIN | 82,50 | 82.5 | 5 | 135 | 135,0 | 127.5 | 127,5 | 172.5 | 172,5 | 435 | 435,0 | Jouni | Kailajarvi |
1.318 | 1966 | 1966 EWF Championships | ECh* | 1966 | EL | M | Kailajarvi Jouni | 1.938 | FIN | 89,00 | 90 | 4 | 145 | 145,0 | 135 | 135,0 | 185/2 | 185,0 | 465 | 465,0 | Jouni | Kailajarvi |
1.095 | 1963 | 1963 EWF Championships | ECh* | 1963 | EL | M | Kailajarvi Jouni | 1.938 | FIN | 86,10 | 90 | 5 | 137.5 | 137,5 | 130 | 130,0 | 182.5 | 182,5 | 450 | 450,0 | Jouni | Kailajarvi |
992 | 1962 | 1962 EWF Championships | ECh* | 1962 | EL | M | Kailajarvi Jouni | 1.938 | FIN | 81,80 | 82.5 | 3 | 122.5 | 122,5 | 145 | 145,0 | 172.5 | 172,5 | 440 | 440,0 | Jouni | Kailajarvi |
912 | 1961 | 1961 EWF Championships | ECh* | 1961 | EL | M | Kailajarvi Jouni | 1.938 | FIN | 82,30 | 82.5 | 3 | 132.5 | 132,5 | 127.5 | 127,5 | 170 | 170,0 | 430 | 430,0 | Jouni | Kailajarvi |
835 | 1960 | 1960 EWF Championships | ECh | 1960 | EL | M | Kailajarvi Jouni | 1.938 | FIN | 82,00 | 82.5 | 4 | 125 | 125,0 | 122.5 | 122,5 | 165 | 165,0 | 412.5 | 412,5 | Jouni | Kailajarvi |
764 | 1959 | 1959 EWF Championships | ECh* | 1959 | EL | M | Kailajarvi Jouni | 1.938 | FIN | 80,00 | 82.5 | 4 | 120 | 120,0 | 115 | 115,0 | 162.5 | 162,5 | 397.5 | 397,5 | Jouni | Kailajarvi |
id:
year:
championships name:
championships_name:
year_string:
ag:
gender:
name:
birthdate:
nation:
bodyweight:
category:
rank:
press:
Press:
snatch:
Snatch:
clean_and_jerk:
C&J:
total:
total_decimal:
first_name:
last_name:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk | Best Press |
---|---|---|---|
465,0 | 145,0 | 185,0 | 147,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk:
Best Press: