Italy

|

22 July 1930

|

Male

Sebastiano

Mannironi

Competition Results

id year championships name championships_name year_string ag gender name birthdate nation bodyweight category rank press Press snatch Snatch clean_and_jerk C&J total total_decimal first_name last_name
1.262 1966 1966 EWF Championships ECh* 1966 EL M Mannironi Sebastiano 1.930 ITA 59,50 60 3 105 105,0 105 105,0 145/2 145,0 355 355,0 Sebastiano Mannironi
1.033 1963 1963 EWF Championships ECh* 1963 EL M Mannironi Sebastiano 1.930 ITA 59,55 60 2 102.5 102,5 105 105,0 140 140,0 347.5 347,5 Sebastiano Mannironi
954 1962 1962 EWF Championships ECh* 1962 EL M Mannironi Sebastiano 1.930 ITA 59,60 60 5 100 100,0 110 110,0 137.5 137,5 347.5 347,5 Sebastiano Mannironi
870 1961 1961 EWF Championships ECh* 1961 EL M Mannironi Sebastiano 1.930 ITA 59,60 60 1 105 105,0 110 110,0 142.5 142,5 357.5 357,5 Sebastiano Mannironi
804 1960 1960 EWF Championships ECh 1960 EL M Mannironi Sebastiano 1.930 ITA 60,00 60 2 105 105,0 112.5 112,5 135 135,0 352.5 352,5 Sebastiano Mannironi
733 1959 1959 EWF Championships ECh* 1959 EL M Mannironi Sebastiano 1.930 ITA 59,30 60 2 107.5 107,5 110 110,0 132.5 132,5 350 350,0 Sebastiano Mannironi
660 1958 1958 EWF Championships ECh* 1958 EL M Mannironi Sebastiano 1.930 ITA 59,45 60 2 102.5 102,5 110 110,0 130 130,0 342.5 342,5 Sebastiano Mannironi
549 1956 1956 EWF Championships ECh 1956 EL M Mannironi Sebastiano 1.930 ITA 59,60 60 2 90 90,0 102.5 102,5 132.5 132,5 325 325,0 Sebastiano Mannironi
472 1955 1955 EWF Championships ECh* 1955 EL M Mannironi Sebastiano 1.930 ITA 59,70 60 3 95 95,0 102.5 102,5 127.5 127,5 325 325,0 Sebastiano Mannironi
393 1954 1954 EWF Championships ECh* 1954 EL M Mannironi Sebastiano 1.930 ITA 59,60 60 3 87.5 87,5 100 100,0 127.5 127,5 315 315,0 Sebastiano Mannironi
338 1953 1953 EWF Championships ECh* 1953 EL M Mannironi Sebastiano 1.930 ITA 56,00 56 3 77.5 77,5 87.5 87,5 112.5 112,5 277.5 277,5 Sebastiano Mannironi

Personal Bests

Best Total Best Snatch Best Clean&Jerk Best Press
357,5 112,5 145,0 107,5

Personal Progress