Hungary

|

1940

|

Male

Robert

Nagy

Competition Results

id year championships name championships_name year_string ag gender name birthdate nation bodyweight category rank press Press snatch Snatch clean_and_jerk C&J total total_decimal first_name last_name
1.572 1970 1970 EWF Championships ECh 1970 EL M Nagy Robert 1.940 HUN 55,80 56 0 107.5 107,5 107.5 107,5 0 0,0 0 0,0 Robert Nagy
1.448 1969 1969 EWF Championships ECh* 1969 EL M Nagy Robert 1.940 HUN 51,90 52 6 97.5 97,5 95 95,0 120 120,0 312.5 312,5 Robert Nagy
1.349 1968 1968 EWF Championships ECh 1968 EL M Nagy Robert 1.940 HUN 55,30 56 0 100 100,0 102,5/2 102,5 0 0,0 0 0,0 Robert Nagy
1.255 1966 1966 EWF Championships ECh* 1966 EL M Nagy Robert 1.940 HUN 55,70 56 3 100/3 100,0 105/3 105,0 125/3 125,0 330 330,0 Robert Nagy
1.179 1965 1965 EWF Championships ECh 1965 EL M Nagy Robert 1.940 HUN 55,70 56 4 95 95,0 102,5/2 102,5 120 120,0 317.5 317,5 Robert Nagy
1.122 1964 1964 EWF Championships ECh 1964 EL M Nagy Robert 1.940 HUN 55,60 56 2 95 95,0 100 100,0 120 120,0 315 315,0 Robert Nagy
1.025 1963 1963 EWF Championships ECh* 1963 EL M Nagy Robert 1.940 HUN 55,95 56 2 92.5 92,5 100 100,0 120 120,0 312.5 312,5 Robert Nagy
945 1962 1962 EWF Championships ECh* 1962 EL M Nagy Robert 1.940 HUN 55,70 56 3 95 95,0 95 95,0 120 120,0 310 310,0 Robert Nagy
867 1961 1961 EWF Championships ECh* 1961 EL M Nagy Robert 1.940 HUN 55,20 56 5 85 85,0 95 95,0 115 115,0 295 295,0 Robert Nagy

Personal Bests

Best Total Best Snatch Best Clean&Jerk Best Press
330,0 107,5 125,0 107,5

Personal Progress