Hungary

|

1932

|

Male

Geza

Toth

Competition Results

id year championships name championships_name year_string ag gender name birthdate nation bodyweight category rank press Press snatch Snatch clean_and_jerk C&J total total_decimal first_name last_name
1.643 1970 1970 EWF Championships ECh 1970 EL M Toth Geza 1.932 HUN 89,70 90 5 162.5 162,5 147.5 147,5 190 190,0 500 500,0 Geza Toth
1.517 1969 1969 EWF Championships ECh* 1969 EL M Toth Geza 1.932 HUN 88,90 90 3 160 160,0 145/3 145,0 190/1 190,0 495 495,0 Geza Toth
1.429 1968 1968 EWF Championships ECh 1968 EL M Toth Geza 1.932 HUN 0,00 90 0 150 150,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Geza Toth
1.315 1966 1966 EWF Championships ECh* 1966 EL M Toth Geza 1.932 HUN 88,60 90 1 155/3 155,0 145/1 145,0 187,5/1 187,5 487.5 487,5 Geza Toth
1.222 1965 1965 EWF Championships ECh 1965 EL M Toth Geza 1.932 HUN 82,10 82.5 4 135 135,0 135 135,0 165 165,0 435 435,0 Geza Toth
1.153 1964 1964 EWF Championships ECh 1964 EL M Toth Geza 1.932 HUN 82,00 82.5 1 140 140,0 140 140,0 175 175,0 455 455,0 Geza Toth
1.077 1963 1963 EWF Championships ECh* 1963 EL M Toth Geza 1.932 HUN 82,25 82.5 3 140 140,0 135 135,0 175 175,0 450 450,0 Geza Toth
991 1962 1962 EWF Championships ECh* 1962 EL M Toth Geza 1.932 HUN 80,90 82.5 2 135 135,0 135 135,0 172.5 172,5 442.5 442,5 Geza Toth
911 1961 1961 EWF Championships ECh* 1961 EL M Toth Geza 1.932 HUN 81,60 82.5 2 125 125,0 135 135,0 172.5 172,5 432.5 432,5 Geza Toth
836 1960 1960 EWF Championships ECh 1960 EL M Toth Geza 1.932 HUN 80,00 82.5 5 115 115,0 125 125,0 165 165,0 405 405,0 Geza Toth
765 1959 1959 EWF Championships ECh* 1959 EL M Toth Geza 1.932 HUN 78,40 82.5 5 110 110,0 125 125,0 160 160,0 395 395,0 Geza Toth
697 1958 1958 EWF Championships ECh* 1958 EL M Toth Geza 1.932 HUN 78,10 82.5 7 110 110,0 115 115,0 152.5 152,5 377.5 377,5 Geza Toth
626 1957 1957 EWF Championships ECh 1957 EL M Toth Geza 1.932 HUN 74,70 75 4 115 115,0 110 110,0 145 145,0 370 370,0 Geza Toth
650 1957 1957 EWF Championships ECh 1957 EL M Toth Geza 1.932 HUN 113,30 90p 8 135 135,0 120 120,0 145 145,0 400 400,0 G. Toth

Personal Bests

Best Total Best Snatch Best Clean&Jerk Best Press
500,0 147,5 190,0 162,5

Personal Progress