year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 1980 EWF Championships | 110 | 2 | 175,00 | 227,50 | 402,0 | 1980 | 109,00 |
1977 | 1977 EWF Championships | 110 | 1 | 180,00 | 225,00 | 405,0 | 1977 | 108,00 |
1976 | 1976 EWF Championships | 110 | 1 | 185,00 | 230,00 | 415,0 | 1976 | 107,00 |
1975 | 1975 EWF Championships | 110 | 1 | 180,00 | 237,50 | 417,0 | 1975 | 109,00 |
1974 | 1974 EWF Championships | 110 | 2 | 167,50 | 220,00 | 387,0 | 1974 | 107,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
417,0 | 185,0 | 237,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: