year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 1980 EWF Championships | 110 | 3 | 172,50 | 217,50 | 390,0 | 1980 | 109,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 110 | 2 | 170,00 | 210,00 | 380,0 | 1978 | 109,00 |
1977 | 1977 EWF Championships | 110 | 3 | 172,50 | 217,50 | 390,0 | 1977 | 108,00 |
1976 | 1976 EWF Championships | 110 | 3 | 170,00 | 225,00 | 395,0 | 1976 | 108,00 |
1975 | 1975 EWF Championships | 110 | 3 | 170,00 | 220,00 | 390,0 | 1975 | 109,00 |
1974 | 1974 EWF Championships | 110 | 3 | 165,00 | 205,00 | 370,0 | 1974 | 100,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
395,0 | 172,5 | 225,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: