year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 1980 EWF Championships | 100 | 7 | 160,00 | 195,00 | 355,0 | 1980 | 99,00 |
1979 | 1979 EWF Championships | 110 | 8 | 160,00 | 190,00 | 350,0 | 1979 | 107,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 110 | 6 | 157,50 | 197,50 | 355,0 | 1978 | 108,00 |
1977 | 1977 EWF Championships | 110 | 7 | 165,00 | 202,50 | 367,0 | 1977 | 107,00 |
1976 | 1976 EWF Championships | 110 | 14 | 152,50 | 192,50 | 345,0 | 1976 | 104,00 |
1975 | 1975 EWF Championships | 110 | 9 | 155,00 | 190,00 | 345,0 | 1975 | 105,00 |
1974 | 1974 EWF Championships | 110 | NC | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 1974 | 101,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
367,0 | 165,0 | 202,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: