| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 1979 EWF Championships | 60 | 1 | 127,50 | 165,00 | 292,00 | 1979 | 59,00 |
| 1978 | 1978 EWF Championships | 60 | 1 | 125,00 | 165,50 | 290,00 | 1978 | 59,00 |
| 1977 | 1977 EWF Championships | 60 | 1 | 122,50 | 157,50 | 280,00 | 1977 | 59,00 |
| 1976 | 1976 EWF Championships | 60 | 1 | 122,50 | 160,00 | 282,00 | 1976 | 59,00 |
| 1975 | 1975 EWF Championships | 60 | 2 | 125,00 | 152,50 | 277,00 | 1975 | 59,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 292,0 | 127,5 | 165,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: