year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 1983 EWF Championships | 67,5 | 2 | 145,00 | 192,50 | 337,0 | 1983 | 67,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 75 | 1 | 157,50 | 207,50 | 365,0 | 1982 | 73,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 75 | 1 | 157,50 | 202,50 | 360,0 | 1981 | 73,00 |
1980 | 1980 EWF Championships | 67,5 | 1 | 147,50 | 190,00 | 337,0 | 1980 | 67,00 |
1979 | 1979 EWF Championships | 67,5 | 1 | 145,00 | 177,50 | 322,0 | 1979 | 67,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 67,5 | 1 | 137,50 | 175,00 | 312,0 | 1978 | 67,00 |
1977 | 1977 EWF Championships | 60 | 2 | 122,50 | 155,00 | 277,0 | 1977 | 59,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
365,0 | 157,5 | 207,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: