Year:

1981

/

City:

Lille

/

Country:

France

European Weightlifting Championships 1981

52kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
3.174 1 Osmonaliev Kanybek Osmonaliev Kanybek URS 51.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.953 52,00 110.00 110,00 137.00 137,50 247.00 247,50 Kanybek Osmonaliev 1981 EWF Championships
3.175 2 Gutowski Jacek Gutowski Jacek POL 51.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.960 52,00 110.00 110,00 130.00 130,00 240.00 240,00 Jacek Gutowski 1981 EWF Championships
3.176 3 Olah Bela Olah Bela HUN 51.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.956 52,00 105.00 105,00 130.00 130,00 235.00 235,00 Bela Olah 1981 EWF Championships
3.177 4 Patrovics Geza Patrovics Geza HUN 51.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.954 52,00 95.00 95,00 130.00 130,00 225.00 225,00 Geza Patrovics 1981 EWF Championships

56kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
3.178 1 Kodzhabashev Anton Kodzhabashev Anton BUL 55.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.959 56,00 117.00 117,50 155.00 155,00 272.00 272,50 Anton Kodzhabashev 1981 EWF Championships
3.179 2 Letz Andreas Letz Andreas GDR 56.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.962 56,00 120.00 120,00 152.00 152,50 272.00 272,50 Andreas Letz 1981 EWF Championships
3.180 3 Zakharov Nikolay Zakharov Nikolay URS 55.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.958 56,00 117.00 117,50 147.00 147,50 265.00 265,00 Nikolay Zakharov 1981 EWF Championships
3.181 4 Stefanovics Imre Stefanovics Imre HUN 55.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.954 56,00 112.00 112,50 145.00 145,00 257.00 257,50 Imre Stefanovics 1981 EWF Championships
3.182 5 Hornyak Ferenc Hornyak Ferenc HUN 55.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.957 56,00 115.00 115,00 140.00 140,00 255.00 255,00 Ferenc Hornyak 1981 EWF Championships
3.183 6 Lebrun Bruno Lebrun Bruno FRA 55.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.956 56,00 105.00 105,00 135.00 135,00 240.00 240,00 Bruno Lebrun 1981 EWF Championships
3.184 7 Katsaidonis Ioannis Katsaidonis Ioannis GRE 55.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.957 56,00 102.00 102,50 122.00 122,50 225.00 225,00 Ioannis Katsaidonis 1981 EWF Championships
3.185 NC Maftei Gheorghe Maftei Gheorghe ROU 55.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.955 56,00 110.00 110,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Gheorghe Maftei 1981 EWF Championships
3.186 NC Ostrogonac Marko Ostrogonac Marko YUG 55.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 0 56,00 0.00 0,00 120.00 120,00 0.00 0,00 Marko Ostrogonac 1981 EWF Championships

60kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
3.187 1 Manolov Beloslav Manolov Beloslav BUL 59.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.958 60,00 135.00 135,00 167.00 167,50 302.00 302,50 Beloslav Manolov 1981 EWF Championships
3.188 2 Sarkisyan Yuriy Sarkisyan Yuriy URS 59.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.961 60,00 130.00 130,00 165.00 165,00 295.00 295,00 Yuriy Sarkisyan 1981 EWF Championships
3.189 3 Behm Andreas Behm Andreas GDR 59.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.962 60,00 125.00 125,00 157.00 157,50 282.00 282,50 Andreas Behm 1981 EWF Championships
3.190 4 Pawluk Wieslaw Pawluk Wieslaw POL 59.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.956 60,00 127.00 127,50 152.00 152,50 280.00 280,00 Wieslaw Pawluk 1981 EWF Championships
3.191 5 Zajdel Stanislaw Zajdel Stanislaw POL 59.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.955 60,00 125.00 125,00 152.00 152,50 277.00 277,50 Stanislaw Zajdel 1981 EWF Championships
3.192 6 Nedved Frantisek Nedved Frantisek TCH 59.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.950 60,00 117.00 117,50 145.00 145,00 262.00 262,50 Frantisek Nedved 1981 EWF Championships
3.193 7 Bachfisch Bernhard Bachfisch Bernhard FRG 59.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.953 60,00 112.00 112,50 142.00 142,50 255.00 255,00 Bernhard Bachfisch 1981 EWF Championships
3.194 8 Sidiropoulos Ioannis Sidiropoulos Ioannis GRE 58.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.956 60,00 110.00 110,00 142.00 142,50 252.00 252,50 Ioannis Sidiropoulos 1981 EWF Championships
3.195 9 Kahelin Uolevi Kahelin Uolevi FIN 60.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.950 60,00 107.00 107,50 145.00 145,00 252.00 252,50 Uolevi Kahelin 1981 EWF Championships
3.196 10 Mariaca Gonzalez Fernando Mariaca Gonzalez Fernando ESP 59.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.959 60,00 110.00 110,00 140.00 140,00 250.00 250,00 Fernando Mariaca Gonzalez 1981 EWF Championships
3.197 11 Valle Montero Joaquin Valle Montero Joaquin ESP 59.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.954 60,00 110.00 110,00 140.00 140,00 250.00 250,00 Joaquin Valle Montero 1981 EWF Championships
3.198 12 Laws Geoffrey Laws Geoffrey GBR 59.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.956 60,00 110.00 110,00 140.00 140,00 250.00 250,00 Geoffrey Laws 1981 EWF Championships
3.199 NC Chavigny Jean Claude Chavigny Jean Claude FRA 59.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.952 60,00 115.00 115,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Jean Claude Chavigny 1981 EWF Championships

67.5kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
3.200 1 Kunz Joachim Kunz Joachim GDR 67.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.959 67,00 150.00 150,00 190.00 190,00 340.00 340,00 Joachim Kunz 1981 EWF Championships
3.201 2 Pashov Mincho Pashov Mincho BUL 67.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.961 67,00 147.00 147,50 182.00 182,50 330.00 330,00 Mincho Pashov 1981 EWF Championships
3.202 3 Senet Daniel Senet Daniel FRA 67.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.953 67,00 150.00 150,00 170.00 170,00 320.00 320,00 Daniel Senet 1981 EWF Championships
3.203 4 Radschinsky Karl Heinz Radschinsky Karl Heinz FRG 66.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.953 67,00 137.00 137,50 175.00 175,00 312.00 312,50 Karl Heinz Radschinsky 1981 EWF Championships
3.204 5 Dociu Virgil Dociu Virgil ROU 67.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.953 67,00 140.00 140,00 172.00 172,50 312.00 312,50 Virgil Dociu 1981 EWF Championships
3.205 6 Bialowas Gregor Bialowas Gregor AUT 66.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.959 67,00 130.00 130,00 157.00 157,50 287.00 287,50 Gregor Bialowas 1981 EWF Championships
3.206 7 Lespouridis Pavlos Lespouridis Pavlos GRE 67.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.958 67,00 127.00 127,50 160.00 160,00 287.00 287,50 Pavlos Lespouridis 1981 EWF Championships
3.207 8 Winterbourne Alan Winterbourne Alan GBR 67.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.947 67,00 117.00 117,50 150.00 150,00 267.00 267,50 Alan Winterbourne 1981 EWF Championships
3.208 9 Raresi Carmelo Raresi Carmelo ITA 67.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 0 67,00 120.00 120,00 147.00 147,50 267.00 267,50 Carmelo Raresi 1981 EWF Championships
3.209 10 De Luca Sergio De Luca Sergio SMR 66.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.955 67,00 100.00 100,00 135.00 135,00 235.00 235,00 Sergio De Luca 1981 EWF Championships
3.210 11 Nickels Erwin Nickels Erwin LUX 67.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 0 67,00 102.00 102,50 130.00 130,00 232.00 232,50 Erwin Nickels 1981 EWF Championships
3.211 NC Fernandez Fernandez Matias Fernandez Fernandez Matias ESP 67.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.956 67,00 122.00 122,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Matias Fernandez Fernandez 1981 EWF Championships
3.212 NC Gronman Jouni Gronman Jouni FIN 67.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.962 67,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Jouni Gronman 1981 EWF Championships

75kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
3.213 1 Rusev Yanko Rusev Yanko BUL 73.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.958 75,00 157.00 157,50 202.00 202,50 360.00 360,00 Yanko Rusev 1981 EWF Championships
3.214 2 Perviy Alexandr Perviy Alexandr URS 74.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.960 75,00 155.00 155,00 202.00 202,50 357.00 357,50 Alexandr Perviy 1981 EWF Championships
3.215 3 Negwer Jurgen Negwer Jurgen FRG 74.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.956 75,00 150.00 150,00 190.00 190,00 340.00 340,00 Jurgen Negwer 1981 EWF Championships
3.216 4 Kubenka Hermann Kubenka Hermann GDR 74.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.960 75,00 145.00 145,00 190.00 190,00 335.00 335,00 Hermann Kubenka 1981 EWF Championships
3.217 5 Kluczek Andrzej Kluczek Andrzej POL 74.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.957 75,00 145.00 145,00 185.00 185,00 330.00 330,00 Andrzej Kluczek 1981 EWF Championships
3.218 6 Cioroslan Dragomir Cioroslan Dragomir ROU 74.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.954 75,00 145.00 145,00 180.00 180,00 325.00 325,00 Dragomir Cioroslan 1981 EWF Championships
3.219 7 Kovecses Janos Kovecses Janos HUN 74.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.959 75,00 145.00 145,00 175.00 175,00 320.00 320,00 Janos Kovecses 1981 EWF Championships
3.220 8 Pedicone Vincenzo Pedicone Vincenzo ITA 74.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.956 75,00 145.00 145,00 172.00 172,50 317.00 317,50 Vincenzo Pedicone 1981 EWF Championships
3.221 9 Lasorsa Nicolas Lasorsa Nicolas FRA 74.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.954 75,00 140.00 140,00 172.00 172,50 312.00 312,50 Nicolas Lasorsa 1981 EWF Championships
3.222 10 Martinsson Gunnar Martinsson Gunnar SWE 74.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.959 75,00 137.00 137,50 170.00 170,00 307.00 307,50 Gunnar Martinsson 1981 EWF Championships
3.223 11 Pinsent Stephen Pinsent Stephen GBR 74.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.955 75,00 137.00 137,50 170.00 170,00 307.00 307,50 Stephen Pinsent 1981 EWF Championships
3.224 12 Chavigny Roland Chavigny Roland FRA 74.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.950 75,00 137.00 137,50 167.00 167,50 305.00 305,00 Roland Chavigny 1981 EWF Championships
3.225 13 Kainz Roman Kainz Roman AUT 74.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.956 75,00 137.00 137,50 165.00 165,00 302.00 302,50 Roman Kainz 1981 EWF Championships
3.226 14 Isaac Leo Isaac Leo GBR 74.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.954 75,00 127.00 127,50 167.00 167,50 295.00 295,00 Leo Isaac 1981 EWF Championships
3.227 15 Tauchner Josef Tauchner Josef AUT 74.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.959 75,00 125.00 125,00 165.00 165,00 290.00 290,00 Josef Tauchner 1981 EWF Championships
3.228 NC Dinu Gheorghe Dinu Gheorghe ROU 74.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.961 75,00 147.00 147,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Gheorghe Dinu 1981 EWF Championships
3.229 NC Kinnunen Tapio Kinnunen Tapio FIN 74.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.954 75,00 0.00 0,00 180.00 180,00 0.00 0,00 Tapio Kinnunen 1981 EWF Championships
3.230 NC Munoz Fernandez Pedro Munoz Fernandez Pedro ESP 72.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.956 75,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Pedro Munoz Fernandez 1981 EWF Championships
3.231 NC Salakka Juhani Salakka Juhani FIN 74.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.950 75,00 135.00 135,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Juhani Salakka 1981 EWF Championships
3.232 NC Toivainen Reijo Toivainen Reijo SWE 74.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 0 75,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Reijo Toivainen 1981 EWF Championships
3.233 NC Wasowski Roman Wasowski Roman POL 74.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.953 75,00 145.00 145,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Roman Wasowski 1981 EWF Championships

82.5kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
3.234 1 Vardanyan Yuriy Vardanyan Yuriy URS 81.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.956 82,00 170.00 170,00 222.00 222,50 392.00 392,50 Yuriy Vardanyan 1981 EWF Championships
3.235 2 Zlatev Asen Zlatev Asen BUL 81.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.960 82,00 170.00 170,00 202.00 202,50 372.00 372,50 Asen Zlatev 1981 EWF Championships
3.236 3 Poliacik Dusan Poliacik Dusan TCH 82.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.955 82,00 157.00 157,50 210.00 210,00 367.00 367,50 Dusan Poliacik 1981 EWF Championships
3.237 4 Lisowski Jan Lisowski Jan POL 82.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.952 82,00 157.00 157,50 200.00 200,00 357.00 357,50 Jan Lisowski 1981 EWF Championships
3.238 5 Alchimowicz Janusz Alchimowicz Janusz POL 82.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.954 82,00 160.00 160,00 190.00 190,00 350.00 350,00 Janusz Alchimowicz 1981 EWF Championships
3.239 6 Mandzak Bertalan Mandzak Bertalan HUN 82.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.957 82,00 155.00 155,00 187.00 187,50 342.00 342,50 Bertalan Mandzak 1981 EWF Championships
3.240 7 Sollevi Bertil Sollevi Bertil SWE 81.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.956 82,00 145.00 145,00 187.00 187,50 332.00 332,50 Bertil Sollevi 1981 EWF Championships
3.241 8 Senet Pascal Senet Pascal FRA 81.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.961 82,00 145.00 145,00 180.00 180,00 325.00 325,00 Pascal Senet 1981 EWF Championships
3.242 9 Nilsson Klaus Goran Nilsson Klaus Goran SWE 81.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.958 82,00 140.00 140,00 182.00 182,50 322.00 322,50 Klaus Goran Nilsson 1981 EWF Championships
3.243 10 Lagrotteria Giuseppe Lagrotteria Giuseppe ITA 80.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.959 82,00 140.00 140,00 170.00 170,00 310.00 310,00 Giuseppe Lagrotteria 1981 EWF Championships
3.244 11 Trautmann Walter Trautmann Walter FRG 81.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.957 82,00 135.00 135,00 170.00 170,00 305.00 305,00 Walter Trautmann 1981 EWF Championships
3.245 12 Burrowes Newton Burrowes Newton GBR 79.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.955 82,00 132.00 132,50 167.00 167,50 300.00 300,00 Newton Burrowes 1981 EWF Championships
3.246 13 Keelan Michael Keelan Michael GBR 82.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 0 82,00 140.00 140,00 160.00 160,00 300.00 300,00 Michael Keelan 1981 EWF Championships
3.247 14 Fojkar Slavko Fojkar Slavko YUG 81.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 0 82,00 112.00 112,50 145.00 145,00 257.00 257,50 Slavko Fojkar 1981 EWF Championships
3.248 NC Bergmann Norbert Bergmann Norbert FRG 81.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.954 82,00 145.00 145,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Norbert Bergmann 1981 EWF Championships
3.249 NC Leroux Didier Leroux Didier FRA 81.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.959 82,00 152.00 152,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Didier Leroux 1981 EWF Championships
3.250 NC Vymazal Lubomir Vymazal Lubomir TCH 81.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.961 82,00 142.00 142,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Lubomir Vymazal 1981 EWF Championships

90kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
3.251 1 Blagoev Blagoi Blagoev Blagoi BUL 89.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.956 90,00 185.00 185,00 220.00 220,00 405.00 405,00 Blagoi Blagoev 1981 EWF Championships
3.252 2 Zakharevich Yuriy Zakharevich Yuriy URS 89.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.963 90,00 180.00 180,00 217.00 217,50 397.00 397,50 Yuriy Zakharevich 1981 EWF Championships
3.253 3 Usherov Liubomir Usherov Liubomir BUL 89.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.961 90,00 167.00 167,50 212.00 212,50 380.00 380,00 Liubomir Usherov 1981 EWF Championships
3.254 4 Piotrowski Andrzej Piotrowski Andrzej POL 89.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.958 90,00 167.00 167,50 207.00 207,50 375.00 375,00 Andrzej Piotrowski 1981 EWF Championships
3.255 5 Baczako Peter Baczako Peter HUN 89.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.951 90,00 167.00 167,50 205.00 205,00 372.00 372,50 Peter Baczako 1981 EWF Championships
3.256 6 Srsen Lubomir Srsen Lubomir TCH 89.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.954 90,00 160.00 160,00 205.00 205,00 365.00 365,00 Lubomir Srsen 1981 EWF Championships
3.257 7 Rehus Uzor Gyorgy Rehus Uzor Gyorgy HUN 89.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.946 90,00 157.00 157,50 197.00 197,50 355.00 355,00 Gyorgy Rehus Uzor 1981 EWF Championships
3.258 8 Iliadis Nikolaos Iliadis Nikolaos GRE 88.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.951 90,00 145.00 145,00 195.00 195,00 340.00 340,00 Nikolaos Iliadis 1981 EWF Championships
3.259 9 Krautgartner Franz Krautgartner Franz AUT 89.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.957 90,00 147.00 147,50 182.00 182,50 330.00 330,00 Franz Krautgartner 1981 EWF Championships
3.260 10 Grostad Arne Grostad Arne NOR 88.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 0 90,00 145.00 145,00 170.00 170,00 315.00 315,00 Arne Grostad 1981 EWF Championships
3.261 11 Haugen Egon Haugen Egon NOR 86.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.954 90,00 137.00 137,50 167.00 167,50 305.00 305,00 Egon Haugen 1981 EWF Championships
3.262 12 Derammelaire Daniel Derammelaire Daniel BEL 89.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 0 90,00 130.00 130,00 160.00 160,00 290.00 290,00 Daniel Derammelaire 1981 EWF Championships
3.263 13 Galetti Roger Galetti Roger SUI 84.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 0 90,00 125.00 125,00 155.00 155,00 280.00 280,00 Roger Galetti 1981 EWF Championships
3.264 14 Tschan Daniel Tschan Daniel SUI 84.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.960 90,00 130.00 130,00 150.00 150,00 280.00 280,00 Daniel Tschan 1981 EWF Championships
3.265 15 Van Rosmalen Frederick Van Rosmalen Frederick NED 89.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.960 90,00 122.00 122,50 155.00 155,00 277.00 277,50 Frederick Van Rosmalen 1981 EWF Championships
3.266 NC Gensiniak Slavo Gensiniak Slavo TCH 89.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.959 90,00 0.00 0,00 180.00 180,00 0.00 0,00 Slavo Gensiniak 1981 EWF Championships
3.267 NC Hoeg Henri Hoeg Henri DEN 89.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.954 90,00 0.00 0,00 180.00 180,00 0.00 0,00 Henri Hoeg 1981 EWF Championships
3.268 NC Johage Ulf Johage Ulf SWE 89.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 0 90,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Ulf Johage 1981 EWF Championships
3.269 NC Kennel Gerd Kennel Gerd FRG 89.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.952 90,00 150.00 150,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Gerd Kennel 1981 EWF Championships
3.270 NC Mantek Frank Mantek Frank GDR 89.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.959 90,00 165.00 165,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Frank Mantek 1981 EWF Championships
3.271 NC Milser Rolf Milser Rolf FRG 89.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.951 90,00 167.00 167,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Rolf Milser 1981 EWF Championships

100kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
3.272 1 Sots Viktor Sots Viktor URS 98.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.958 100,00 182.00 182,50 225.00 225,00 407.00 407,50 Viktor Sots 1981 EWF Championships
3.273 2 Matykiewicz Bruno Matykiewicz Bruno TCH 97.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.959 100,00 175.00 175,00 217.00 217,50 392.00 392,50 Bruno Matykiewicz 1981 EWF Championships
3.274 3 Osikovski Veselin Osikovski Veselin BUL 97.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.962 100,00 170.00 170,00 217.00 217,50 387.00 387,50 Veselin Osikovski 1981 EWF Championships
3.275 4 Komar Andrzej Komar Andrzej POL 96.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.956 100,00 170.00 170,00 215.00 215,00 385.00 385,00 Andrzej Komar 1981 EWF Championships
3.276 5 Hennig Michael Hennig Michael GDR 98.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.955 100,00 170.00 170,00 215.00 215,00 385.00 385,00 Michael Hennig 1981 EWF Championships
3.277 6 Hlavati Andras Hlavati Andras HUN 98.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.961 100,00 177.00 177,50 205.00 205,00 382.00 382,50 Andras Hlavati 1981 EWF Championships
3.278 7 Langford Gary Langford Gary GBR 97.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.953 100,00 160.00 160,00 195.00 195,00 355.00 355,00 Gary Langford 1981 EWF Championships
3.279 8 Gourrier Pierre Gourrier Pierre FRA 98.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.947 100,00 155.00 155,00 200.00 200,00 355.00 355,00 Pierre Gourrier 1981 EWF Championships
3.280 9 Holt Oystein Holt Oystein NOR 98.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.959 100,00 157.00 157,50 190.00 190,00 347.00 347,50 Oystein Holt 1981 EWF Championships
3.281 10 Oberburger Norberto Oberburger Norberto ITA 97.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.960 100,00 160.00 160,00 185.00 185,00 345.00 345,00 Norberto Oberburger 1981 EWF Championships
3.282 11 Peters Olaf Peters Olaf FRG 95.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.956 100,00 160.00 160,00 182.00 182,50 342.00 342,50 Olaf Peters 1981 EWF Championships
3.283 12 Luttinen Ylermi Luttinen Ylermi FIN 96.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 0 100,00 147.00 147,50 192.00 192,50 340.00 340,00 Ylermi Luttinen 1981 EWF Championships
3.284 13 Panagiotakis Georgios Panagiotakis Georgios GRE 97.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.960 100,00 152.00 152,50 180.00 180,00 332.00 332,50 Georgios Panagiotakis 1981 EWF Championships
3.285 14 De Grauwe Hugo De Grauwe Hugo BEL 97.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.954 100,00 145.00 145,00 177.00 177,50 322.00 322,50 Hugo De Grauwe 1981 EWF Championships
3.286 15 Coccia Mario Coccia Mario ITA 94.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 0 100,00 140.00 140,00 180.00 180,00 320.00 320,00 Mario Coccia 1981 EWF Championships
3.287 16 Gerontas Ioannis Gerontas Ioannis GRE 98.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.962 100,00 140.00 140,00 180.00 180,00 320.00 320,00 Ioannis Gerontas 1981 EWF Championships
3.288 17 Krebs Preben Krebs Preben DEN 99.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.951 100,00 140.00 140,00 180.00 180,00 320.00 320,00 Preben Krebs 1981 EWF Championships
3.289 18 Risnas Benny Risnas Benny DEN 90.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 0 100,00 135.00 135,00 180.00 180,00 315.00 315,00 Benny Risnas 1981 EWF Championships
3.290 19 Fauquez George Fauquez George BEL 97.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 0 100,00 130.00 130,00 160.00 160,00 290.00 290,00 George Fauquez 1981 EWF Championships
3.291 NC Hofer Herbert Hofer Herbert AUT 98.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.955 100,00 140.00 140,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Herbert Hofer 1981 EWF Championships
3.292 NC Ostby Gunnar Ostby Gunnar NOR 96.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 0 100,00 145.00 145,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Gunnar Ostby 1981 EWF Championships
3.293 NC Richter Rolf Richter Rolf FRG 90.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.957 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Rolf Richter 1981 EWF Championships
3.294 NC Zaremba Ota Zaremba Ota TCH 97.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.957 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Ota Zaremba 1981 EWF Championships

110kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
3.295 1 Kravchuk Valeriy Kravchuk Valeriy URS 108.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.955 110,00 180.00 180,00 235.00 235,00 415.00 415,00 Valeriy Kravchuk 1981 EWF Championships
3.296 2 Klokov Vyacheslav Klokov Vyacheslav URS 109.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.959 110,00 185.00 185,00 225.00 225,00 410.00 410,00 Vyacheslav Klokov 1981 EWF Championships
3.297 3 Asparukhov Plamen Asparukhov Plamen BUL 109.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.960 110,00 180.00 180,00 225.00 225,00 405.00 405,00 Plamen Asparukhov 1981 EWF Championships
3.298 4 Baraniak Anton Baraniak Anton TCH 106.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.951 110,00 175.00 175,00 227.00 227,50 402.00 402,50 Anton Baraniak 1981 EWF Championships
3.299 5 Solar Petr Solar Petr TCH 108.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.956 110,00 177.00 177,50 217.00 217,50 395.00 395,00 Petr Solar 1981 EWF Championships
3.300 6 Wyssuwa Rene Wyssuwa Rene GDR 107.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.959 110,00 170.00 170,00 215.00 215,00 385.00 385,00 Rene Wyssuwa 1981 EWF Championships
3.301 7 Tasnadi Stefan Tasnadi Stefan ROU 109.00 ECh* 1.981 1.981 EL M 1.953 110,00 170.00 170,00 210.00 210,00 380.00 380,00 Stefan Tasnadi 1981 EWF Championships
