year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1990 EWF Championships | 110 | 2 | 200,00 | 242,50 | 442,0 | 1990 | 109,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 110 | NC | 202,50 | 0,00 | 0,0 | 1989 | 109,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 110 | 1 | 203,50 | 250,50 | 452,0 | 1988 | 109,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 110 | 1 | 202,50 | 237,50 | 440,0 | 1987 | 109,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 110 | 1 | 195,00 | 235,00 | 430,0 | 1986 | 108,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 110 | 1 | 185,00 | 222,50 | 407,0 | 1985 | 105,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 110 | 1 | 190,00 | 225,00 | 415,0 | 1984 | 106,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 100 | 2 | 195,00 | 225,00 | 420,0 | 1982 | 99,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 90 | 2 | 180,00 | 217,50 | 397,0 | 1981 | 89,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
452,0 | 203,5 | 250,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: