Year:

1990

/

City:

Aalborg

/

Country:

Denmark

European Weightlifting Championships 1990

52kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.393 1 Ivanov Ivan Ivanov Ivan BUL 51.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.971 52,00 115.00 115,00 150.00 150,00 265.00 265,00 Ivan Ivanov 1990 EWF Championships
4.394 2 Ciharean Traian Ciharean Traian ROU 51.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.969 52,00 115.00 115,00 132.00 132,50 247.00 247,50 Traian Ciharean 1990 EWF Championships
4.395 3 Gutowski Jacek Gutowski Jacek POL 51.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.960 52,00 105.00 105,00 132.00 132,50 237.00 237,50 Jacek Gutowski 1990 EWF Championships
4.396 4 Mutlu Halil Mutlu Halil TUR 51.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.973 52,00 102.00 102,50 127.00 127,50 230.00 230,00 Halil Mutlu 1990 EWF Championships
4.397 5 Haxhihyseni Agron Haxhihyseni Agron ALB 51.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.959 52,00 97.00 97,50 130.00 130,00 227.00 227,50 Agron Haxhihyseni 1990 EWF Championships
4.398 6 Bayar Ercan Bayar Ercan TUR 51.00 ECh 1.990 1.990 EL M 0 52,00 97.00 97,50 127.00 127,50 225.00 225,00 Ercan Bayar 1990 EWF Championships
4.399 7 Nagy Peter Nagy Peter HUN 51.00 ECh 1.990 1.990 EL M 0 52,00 102.00 102,50 120.00 120,00 222.00 222,50 Peter Nagy 1990 EWF Championships
4.400 8 Barkici Genc Barkici Genc ALB 51.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.967 52,00 95.00 95,00 127.00 127,50 222.00 222,50 Genc Barkici 1990 EWF Championships
4.401 9 Gdanietz Volker Gdanietz Volker GDR 50.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.967 52,00 95.00 95,00 125.00 125,00 220.00 220,00 Volker Gdanietz 1990 EWF Championships
4.402 10 Piekorz Bernhard Piekorz Bernhard FRG 51.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.964 52,00 97.00 97,50 122.00 122,50 220.00 220,00 Bernhard Piekorz 1990 EWF Championships
4.403 11 Ibanez Puig Jose Ibanez Puig Jose ESP 52.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.966 52,00 92.00 92,50 125.00 125,00 217.00 217,50 Jose Ibanez Puig 1990 EWF Championships
4.404 12 Polichronakis Kostas Polichronakis Kostas GRE 51.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.958 52,00 87.00 87,50 115.00 115,00 202.00 202,50 Kostas Polichronakis 1990 EWF Championships
4.405 NC Olah Bela Olah Bela HUN 52.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.956 52,00 0.00 0,00 117.00 117,50 0.00 0,00 Bela Olah 1990 EWF Championships

56kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.406 1 Marinov Sevdalin Marinov Sevdalin BUL 56.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.968 56,00 120.00 120,00 145.00 145,00 265.00 265,00 Sevdalin Marinov 1990 EWF Championships
4.407 2 Shabani Luan Shabani Luan ALB 56.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.971 56,00 115.00 115,00 142.00 142,50 257.00 257,50 Luan Shabani 1990 EWF Championships
4.408 3 Gorzelniak Marek Gorzelniak Marek POL 55.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.968 56,00 115.00 115,00 140.00 140,00 255.00 255,00 Marek Gorzelniak 1990 EWF Championships
4.409 4 Fombertasse Laurent Fombertasse Laurent FRA 55.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.968 56,00 110.00 110,00 142.00 142,50 252.00 252,50 Laurent Fombertasse 1990 EWF Championships
4.410 5 Arnou Pascal Arnou Pascal FRA 55.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.966 56,00 107.00 107,50 135.00 135,00 242.00 242,50 Pascal Arnou 1990 EWF Championships
4.411 6 Suli Erion Suli Erion ALB 56.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.970 56,00 105.00 105,00 135.00 135,00 240.00 240,00 Erion Suli 1990 EWF Championships
4.412 7 Martinez Ocana Jose Martinez Ocana Jose ESP 55.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.968 56,00 105.00 105,00 132.00 132,50 237.00 237,50 Jose Martinez Ocana 1990 EWF Championships
4.413 8 Lenart Ferenc Lenart Ferenc HUN 56.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.964 56,00 110.00 110,00 127.00 127,50 237.00 237,50 Ferenc Lenart 1990 EWF Championships
4.414 9 Zurera Alberca Jose Zurera Alberca Jose ESP 55.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.966 56,00 105.00 105,00 130.00 130,00 235.00 235,00 Jose Zurera Alberca 1990 EWF Championships
4.415 10 Efraimidis Antonis Efraimidis Antonis GRE 55.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.970 56,00 82.00 82,50 107.00 107,50 190.00 190,00 Antonis Efraimidis 1990 EWF Championships

60kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.416 1 Czanka Attila Czanka Attila ROU 59.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.969 60,00 140.00 140,00 170.00 170,00 310.00 310,00 Attila Czanka 1990 EWF Championships
4.417 2 Peshalov Nikolai Peshalov Nikolai BUL 59.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.970 60,00 132.00 132,50 155.00 155,00 287.00 287,50 Nikolai Peshalov 1990 EWF Championships
4.418 3 Duraj Artur Duraj Artur ALB 59.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.969 60,00 122.00 122,50 147.00 147,50 270.00 270,00 Artur Duraj 1990 EWF Championships
4.419 4 Lakatos Istvan Lakatos Istvan HUN 59.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.969 60,00 115.00 115,00 145.00 145,00 260.00 260,00 Istvan Lakatos 1990 EWF Championships
4.420 5 Spanehl Marco Spanehl Marco GDR 59.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.967 60,00 112.00 112,50 145.00 145,00 257.00 257,50 Marco Spanehl 1990 EWF Championships
4.421 6 Daka Adrian Daka Adrian ALB 59.00 ECh 1.990 1.990 EL M 0 60,00 112.00 112,50 140.00 140,00 252.00 252,50 Adrian Daka 1990 EWF Championships
4.422 7 Ojalehto Arvo Ojalehto Arvo FIN 59.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.957 60,00 107.00 107,50 142.00 142,50 250.00 250,00 Arvo Ojalehto 1990 EWF Championships
4.423 8 Gondran Lionel Gondran Lionel FRA 59.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.966 60,00 110.00 110,00 135.00 135,00 245.00 245,00 Lionel Gondran 1990 EWF Championships
4.424 9 Khadinatov Reuven Khadinatov Reuven ISR 59.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.969 60,00 107.00 107,50 135.00 135,00 242.00 242,50 Reuven Khadinatov 1990 EWF Championships

67.5kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.425 1 Yotov Yoto Yotov Yoto BUL 67.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.969 67,00 155.00 155,00 185.00 185,00 340.00 340,00 Yoto Yotov 1990 EWF Championships
4.426 2 Militosyan Israel Militosyan Israel URS 67.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.968 67,00 155.00 155,00 180.00 180,00 335.00 335,00 Israel Militosyan 1990 EWF Championships
4.427 3 Batmaz Ergun Batmaz Ergun TUR 67.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.967 67,00 142.00 142,50 172.00 172,50 315.00 315,00 Ergun Batmaz 1990 EWF Championships
4.428 4 Feri Attila Feri Attila ROU 67.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.968 67,00 135.00 135,00 175.00 175,00 310.00 310,00 Attila Feri 1990 EWF Championships
4.429 5 Behm Andreas Behm Andreas GDR 67.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.962 67,00 132.00 132,50 172.00 172,50 305.00 305,00 Andreas Behm 1990 EWF Championships
4.430 6 Bushi Fatmir Bushi Fatmir ALB 67.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.963 67,00 137.00 137,50 165.00 165,00 302.00 302,50 Fatmir Bushi 1990 EWF Championships
4.431 7 El Yabouri Azeddin El Yabouri Azeddin FRA 66.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.969 67,00 135.00 135,00 160.00 160,00 295.00 295,00 Azeddin El Yabouri 1990 EWF Championships
4.432 8 Guclu Bahtiyar Guclu Bahtiyar TUR 64.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.966 67,00 120.00 120,00 150.00 150,00 270.00 270,00 Bahtiyar Guclu 1990 EWF Championships
4.433 NC Bakula Bogdan Bakula Bogdan POL 66.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.963 67,00 142.00 142,50 0.00 0,00 0.00 0,00 Bogdan Bakula 1990 EWF Championships
4.434 NC Gronman Jouni Gronman Jouni FIN 67.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.962 67,00 135.00 135,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Jouni Gronman 1990 EWF Championships

75kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.435 1 Kuznetsov Vladimir Kuznetsov Vladimir URS 74.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.963 75,00 162.00 162,50 197.00 197,50 360.00 360,00 Vladimir Kuznetsov 1990 EWF Championships
4.436 2 Kosinski Waldemar Kosinski Waldemar POL 74.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.965 75,00 160.00 160,00 195.00 195,00 355.00 355,00 Waldemar Kosinski 1990 EWF Championships
4.437 3 Socaci Andrei Socaci Andrei ROU 74.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.966 75,00 160.00 160,00 192.00 192,50 352.00 352,50 Andrei Socaci 1990 EWF Championships
4.438 4 Steinhofel Ingo Steinhofel Ingo GDR 74.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.967 75,00 157.00 157,50 185.00 185,00 342.00 342,50 Ingo Steinhofel 1990 EWF Championships
4.439 5 Nitu Nicolae Nitu Nicolae ROU 73.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.969 75,00 145.00 145,00 192.00 192,50 337.00 337,50 Nicolae Nitu 1990 EWF Championships
4.440 6 Cofalik Andrzej Cofalik Andrzej POL 74.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.968 75,00 145.00 145,00 185.00 185,00 330.00 330,00 Andrzej Cofalik 1990 EWF Championships
4.441 7 Messzi Istvan Messzi Istvan HUN 74.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.961 75,00 152.00 152,50 177.00 177,50 330.00 330,00 Istvan Messzi 1990 EWF Championships
4.442 8 Suleymanoglu Muharem Suleymanoglu Muharem TUR 74.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.969 75,00 150.00 150,00 170.00 170,00 320.00 320,00 Muharem Suleymanoglu 1990 EWF Championships
4.443 9 Menge Sahin Menge Sahin TUR 74.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.965 75,00 145.00 145,00 170.00 170,00 315.00 315,00 Sahin Menge 1990 EWF Championships
4.444 10 Mannironi Sergio Mannironi Sergio ITA 74.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.967 75,00 142.00 142,50 170.00 170,00 312.00 312,50 Sergio Mannironi 1990 EWF Championships
4.445 11 Gracia Gracia Fernando Gracia Gracia Fernando ESP 74.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.964 75,00 135.00 135,00 170.00 170,00 305.00 305,00 Fernando Gracia Gracia 1990 EWF Championships
4.446 12 Andersen Henrik Andersen Henrik DEN 74.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.967 75,00 130.00 130,00 167.00 167,50 297.00 297,50 Henrik Andersen 1990 EWF Championships
4.447 13 Olsson Kent Olsson Kent SWE 75.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.963 75,00 135.00 135,00 162.00 162,50 297.00 297,50 Kent Olsson 1990 EWF Championships
4.448 14 Jimenez Arevalo Alfonso Jimenez Arevalo Alfonso ESP 74.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.969 75,00 135.00 135,00 160.00 160,00 295.00 295,00 Alfonso Jimenez Arevalo 1990 EWF Championships
4.449 15 Fabien Michel Fabien Michel FRA 74.00 ECh 1.990 1.990 EL M 0 75,00 130.00 130,00 160.00 160,00 290.00 290,00 Michel Fabien 1990 EWF Championships
4.450 16 Gjervan Torstein Gjervan Torstein NOR 75.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.967 75,00 120.00 120,00 152.00 152,50 272.00 272,50 Terstein Gjervan 1990 EWF Championships

82.5kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.451 1 Orazdurdyev Altimurat Orazdurdyev Altimurat URS 80.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.969 82,00 172.00 172,50 205.00 205,00 377.00 377,50 Altimurat Orazdurdyev 1990 EWF Championships
4.452 2 Kunev Kiril Kunev Kiril BUL 82.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.968 82,00 170.00 170,00 200.00 200,00 370.00 370,00 Kiril Kunev 1990 EWF Championships
4.453 3 Siemion Krzysztof Siemion Krzysztof POL 81.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.966 82,00 167.00 167,50 200.00 200,00 367.00 367,50 Krzysztof Siemion 1990 EWF Championships
4.454 4 Dhima Pirro Dhima Pirro ALB 82.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.969 82,00 162.00 162,50 195.00 195,00 357.00 357,50 Pirro Dhima 1990 EWF Championships
4.455 5 Chlebosz Wlodzimierz Chlebosz Wlodzimierz POL 81.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.967 82,00 150.00 150,00 190.00 190,00 340.00 340,00 Wlodzimierz Chlebosz 1990 EWF Championships
4.456 6 Pirkkio Jaarli Pirkkio Jaarli FIN 82.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.967 82,00 147.00 147,50 185.00 185,00 332.00 332,50 Jaarli Pirkkio 1990 EWF Championships
4.457 7 Rajewski Thomas Uwe Rajewski Thomas Uwe FRG 82.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.969 82,00 145.00 145,00 182.00 182,50 327.00 327,50 Thomas Uwe Rajewski 1990 EWF Championships
4.458 8 Plancon Cedric Plancon Cedric FRA 81.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.969 82,00 145.00 145,00 177.00 177,50 322.00 322,50 Cedric Plancon 1990 EWF Championships
4.459 9 Durbak Rene Durbak Rene TCH 80.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.968 82,00 140.00 140,00 180.00 180,00 320.00 320,00 Rene Durbak 1990 EWF Championships
4.460 10 Carlos Javier Juan Carlos Javier Juan ESP 81.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.969 82,00 140.00 140,00 180.00 180,00 320.00 320,00 Juan Carlos Javier 1990 EWF Championships
4.461 11 Meszaros Istvan Meszaros Istvan HUN 76.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.967 82,00 140.00 140,00 170.00 170,00 310.00 310,00 Istvan Meszaros 1990 EWF Championships
4.462 12 Van Steenkiste J. Van Steenkiste J. BEL 81.00 ECh 1.990 1.990 EL M 0 82,00 132.00 132,50 167.00 167,50 300.00 300,00 J. Van Steenkiste 1990 EWF Championships
4.463 13 Scott Ralf Scott Ralf SWE 82.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.957 82,00 132.00 132,50 162.00 162,50 295.00 295,00 Ralf Scott 1990 EWF Championships
4.464 NC Barsi Laszlo Barsi Laszlo HUN 78.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.962 82,00 0.00 0,00 175.00 175,00 0.00 0,00 Laszlo Barsi 1990 EWF Championships
4.465 NC Koivunen Juha Koivunen Juha FIN 82.00 ECh 1.990 1.990 EL M 0 82,00 0.00 0,00 165.00 165,00 0.00 0,00 Juha Koivunen 1990 EWF Championships

90kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.466 1 Khrapaty Anatoliy Khrapaty Anatoliy URS 89.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.963 90,00 182.00 182,50 220.00 220,00 402.00 402,50 Anatoliy Khrapaty 1990 EWF Championships
4.467 2 Zawada Slawomir Zawada Slawomir POL 89.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.965 90,00 185.00 185,00 215.00 215,00 400.00 400,00 Slawomir Zawada 1990 EWF Championships
4.468 3 Chakarov Ivan Chakarov Ivan BUL 88.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.966 90,00 180.00 180,00 215.00 215,00 395.00 395,00 Ivan Chakarov 1990 EWF Championships
4.469 4 Rubin Vyacheslav Rubin Vyacheslav URS 89.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.966 90,00 180.00 180,00 210.00 210,00 390.00 390,00 Vyacheslav Rubin 1990 EWF Championships
4.470 5 Bratoichev Plamen Bratoichev Plamen BUL 89.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.966 90,00 170.00 170,00 200.00 200,00 370.00 370,00 Plamen Bratoichev 1990 EWF Championships
4.471 6 Matzku Jurgen Matzku Jurgen AUT 88.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.966 90,00 160.00 160,00 200.00 200,00 360.00 360,00 Jurgen Matzku 1990 EWF Championships
4.472 7 Eroglu Ali Eroglu Ali TUR 88.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.964 90,00 160.00 160,00 197.00 197,50 357.00 357,50 Ali Eroglu 1990 EWF Championships
4.473 8 Buda Attila Buda Attila HUN 88.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.964 90,00 157.00 157,50 187.00 187,50 345.00 345,00 Attila Buda 1990 EWF Championships
4.474 9 Barbarossa Federico Barbarossa Federico FRG 89.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.967 90,00 150.00 150,00 190.00 190,00 340.00 340,00 Federico Barbarossa 1990 EWF Championships
4.475 10 Ohlinger Roberto Ohlinger Roberto FRG 89.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.969 90,00 145.00 145,00 187.00 187,50 332.00 332,50 Roberto Ohlinger 1990 EWF Championships
4.476 11 Pedersen Kim Pedersen Kim DEN 89.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.965 90,00 145.00 145,00 185.00 185,00 330.00 330,00 Kim Pedersen 1990 EWF Championships
4.477 12 Larsson Arne Larsson Arne SWE 89.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.968 90,00 140.00 140,00 170.00 170,00 310.00 310,00 Arne Larsson 1990 EWF Championships
4.478 13 Dhesi Gurdawar Dhesi Gurdawar GBR 89.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.958 90,00 135.00 135,00 170.00 170,00 305.00 305,00 Gurdawar Dhesi 1990 EWF Championships
4.479 NC Toth Robert Toth Robert HUN 89.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.965 90,00 150.00 150,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Robert Toth 1990 EWF Championships

110kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.494 1 Botev Stefan Botev Stefan BUL 110.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.968 110,00 195.00 195,00 250.00 250,00 445.00 445,00 Stefan Botev 1990 EWF Championships
4.495 2 Zakharevich Yuriy Zakharevich Yuriy URS 109.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.963 110,00 200.00 200,00 242.00 242,50 442.00 442,50 Yuriy Zakharevich 1990 EWF Championships
4.496 3 Geliskhanov Rizvan Geliskhanov Rizvan URS 106.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.963 110,00 202.00 202,50 237.00 237,50 440.00 440,00 Rizvan Geliskhanov 1990 EWF Championships
4.497 4 Langthaler Franz Langthaler Franz AUT 106.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.964 110,00 172.00 172,50 202.00 202,50 375.00 375,00 Franz Langthaler 1990 EWF Championships
4.498 5 Dudas Juraj Dudas Juraj TCH 103.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.963 110,00 167.00 167,50 200.00 200,00 367.00 367,50 Juraj Dudas 1990 EWF Championships
4.499 6 Seipelt Frank Seipelt Frank FRG 109.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.961 110,00 157.00 157,50 205.00 205,00 362.00 362,50 Frank Seipelt 1990 EWF Championships
4.500 7 Ohlinger Eduard Ohlinger Eduard FRG 107.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.967 110,00 165.00 165,00 195.00 195,00 360.00 360,00 Eduard Ohlinger 1990 EWF Championships
4.501 8 Savonen Arto Savonen Arto FIN 109.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.960 110,00 160.00 160,00 200.00 200,00 360.00 360,00 Arto Savonen 1990 EWF Championships
4.502 9 Ciernik Milos Ciernik Milos TCH 103.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.963 110,00 160.00 160,00 195.00 195,00 355.00 355,00 Milos Ciernik 1990 EWF Championships
4.503 10 Tauschl Heinz Tauschl Heinz AUT 107.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.964 110,00 155.00 155,00 200.00 200,00 355.00 355,00 Heinz Tauschl 1990 EWF Championships
4.504 11 Petersen Kim Petersen Kim DEN 104.00 ECh 1.990 1.990 EL M 0 110,00 150.00 150,00 187.00 187,50 337.00 337,50 Kim Petersen 1990 EWF Championships
4.505 12 Ozel Raif Ozel Raif TUR 107.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.962 110,00 157.00 157,50 180.00 180,00 337.00 337,50 Raif Ozel 1990 EWF Championships
4.506 NC Lindsjo Anders Lindsjo Anders SWE 102.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.969 110,00 150.00 150,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Anders Lindsjo 1990 EWF Championships
4.507 NC Nilsson Rickard Nilsson Rickard SWE 110.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.960 110,00 170.00 170,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Rickard Nilsson 1990 EWF Championships

+110kg men

id rank NAME name nation bodyweight championships_name year year_string ag gender birthdate category press press_decimal snatch Snatch CI&Jerk Clean&Jerk total Total first_name last_name event_link_html
4.508 1 Kurlovich Alexandr Kurlovich Alexandr URS 132.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.961 110,00 210.00 210,00 257.00 257,50 467.00 467,50 Alexandr Kurlovich 1990 EWF Championships
4.509 2 Nerlinger Manfred Nerlinger Manfred FRG 145.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.960 110,00 197.00 197,50 257.00 257,50 455.00 455,00 Manfred Nerlinger 1990 EWF Championships
4.510 3 Taranenko Leonid Taranenko Leonid URS 145.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.956 110,00 205.00 205,00 247.00 247,50 452.00 452,50 Leonid Taranenko 1990 EWF Championships
4.511 4 Mitev Mitko Mitev Mitko BUL 122.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.970 110,00 180.00 180,00 227.00 227,50 407.00 407,50 Mitko Mitev 1990 EWF Championships
4.512 5 Zubricky Jiri Zubricky Jiri TCH 164.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.964 110,00 170.00 170,00 222.00 222,50 392.00 392,50 Jiri Zubricky 1990 EWF Championships
4.513 6 Arslan Erdinc Arslan Erdinc TUR 119.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.968 110,00 175.00 175,00 210.00 210,00 385.00 385,00 Erdinc Arslan 1990 EWF Championships
4.514 7 Zawieja Martin Zawieja Martin FRG 126.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.963 110,00 172.00 172,50 210.00 210,00 382.00 382,50 Martin Zawieja 1990 EWF Championships
4.515 8 Hudecek Petr Hudecek Petr TCH 131.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.965 110,00 167.00 167,50 210.00 210,00 377.00 377,50 Petr Hudecek 1990 EWF Championships
4.516 9 Bergstrom Anders Bergstrom Anders SWE 116.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.966 110,00 155.00 155,00 202.00 202,50 357.00 357,50 Anders Bergstrom 1990 EWF Championships
4.517 10 Dekaj Dede Dekaj Dede ALB 111.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.970 110,00 135.00 135,00 185.00 185,00 320.00 320,00 Dede Dekaj 1990 EWF Championships
4.518 11 Flato Hans Age Flato Hans Age NOR 116.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.966 110,00 145.00 145,00 172.00 172,50 317.00 317,50 Hans Age Flato 1990 EWF Championships
4.519 NC Roukala Juha Roukala Juha FIN 111.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.970 110,00 145.00 145,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Juha Roukala 1990 EWF Championships
4.520 NC Vine Matthew Vine Matthew GBR 114.00 ECh 1.990 1.990 EL M 1.959 110,00 145.00 145,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Matthew Vine 1990 EWF Championships

This year, the women's competition was held separately from the men's.
For more information, see the corresponding competition record.