year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2004 EWF Championships | 85 | 15 | 155,00 | 195,00 | 350,0 | 2004 | 84,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 76 | 1 | 160,00 | 195,00 | 355,0 | 1997 | 75,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 70 | 1 | 152,50 | 192,50 | 345,0 | 1994 | 69,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 70 | 1 | 152,50 | 190,00 | 342,0 | 1993 | 69,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 67,5 | 1 | 152,50 | 185,00 | 337,0 | 1992 | 67,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 67,5 | 1 | 155,00 | 185,00 | 340,0 | 1991 | 67,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 67,5 | 1 | 155,00 | 185,00 | 340,0 | 1990 | 67,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 67,5 | 2 | 155,00 | 182,50 | 337,0 | 1989 | 67,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
355,0 | 160,0 | 195,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: