year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1998 EWF Championships | 69 | 13 | 137,50 | 165,00 | 302,0 | 1998 | 68,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 70 | 4 | 145,00 | 180,00 | 325,0 | 1997 | 69,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 70 | 6 | 142,50 | 185,00 | 327,0 | 1993 | 69,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 67,5 | 3 | 137,50 | 180,00 | 317,0 | 1991 | 67,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 67,5 | 5 | 132,50 | 172,50 | 305,0 | 1990 | 67,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 67,5 | 3 | 142,50 | 182,50 | 325,0 | 1989 | 67,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 67,5 | 1 | 152,50 | 195,00 | 347,0 | 1986 | 66,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 67,5 | 1 | 150,00 | 195,00 | 345,0 | 1985 | 67,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 67,5 | 3 | 145,00 | 192,50 | 337,0 | 1983 | 67,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 60 | 2 | 135,00 | 165,00 | 300,0 | 1982 | 59,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 60 | 3 | 125,00 | 157,50 | 282,0 | 1981 | 59,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
347,0 | 152,5 | 195,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: