| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1997 EWF Championships | 59 | 1 | 130,00 | 160,00 | 290,00 | 1997 | 58,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 59 | 1 | 135,00 | 170,00 | 305,00 | 1995 | 58,00 |
| 1994 | 1994 EWF Championships | 59 | 1 | 135,00 | 162,50 | 297,00 | 1994 | 58,00 |
| 1993 | 1993 EWF Championships | 59 | 1 | 137,50 | 157,50 | 295,00 | 1993 | 58,00 |
| 1992 | 1992 EWF Championships | 60 | 1 | 137,50 | 175,00 | 312,00 | 1992 | 59,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 60 | 1 | 137,50 | 165,00 | 302,00 | 1991 | 59,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 60 | 2 | 132,50 | 155,00 | 287,00 | 1990 | 59,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 60 | 2 | 137,50 | 170,00 | 307,00 | 1989 | 59,00 |
| 1989 | 1989 European Junior Championships | 56 | 1 | 120,00 | 150,00 | 270,00 | 1989 | 55,25 |
| 1988 | 1988 European Junior Championships | 56 | 1 | 117,50 | 145,00 | 262,50 | 1988 | 55,70 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 312,0 | 137,5 | 175,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: