year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 1995 EWF Championships | 108p | 2 | 182,50 | 235,00 | 417,0 | 1995 | 158,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 108p | 1 | 187,50 | 240,00 | 427,0 | 1993 | 149,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 110p | 2 | 185,00 | 237,50 | 422,0 | 1991 | 144,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 110p | 2 | 197,50 | 257,50 | 455,0 | 1990 | 145,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 110p | 4 | 177,50 | 242,50 | 420,0 | 1989 | 148,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 110p | 3 | 185,00 | 257,50 | 442,0 | 1988 | 151,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 110p | 4 | 175,00 | 222,50 | 397,0 | 1986 | 130,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 110p | 6 | 170,00 | 225,00 | 395,0 | 1984 | 126,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 110p | 6 | 165,00 | 210,00 | 375,0 | 1983 | 133,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 110p | 8 | 162,50 | 207,50 | 370,0 | 1982 | 123,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
455,0 | 197,5 | 257,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: