year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1990 EWF Championships | 110 | 12 | 157,50 | 180,00 | 337,0 | 1990 | 107,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 110 | 7 | 155,00 | 185,00 | 340,0 | 1989 | 105,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 100 | 11 | 150,00 | 177,50 | 327,0 | 1988 | 99,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 100 | 17 | 140,00 | 170,00 | 310,0 | 1987 | 99,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 100 | 11 | 140,00 | 180,00 | 320,0 | 1982 | 94,00 |
1980 | 1980 EWF Championships | 90 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1980 | 89,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
340,0 | 157,5 | 185,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: