year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1996 EWF Championships | 64 | 10 | 127,50 | 160,00 | 287,0 | 1996 | 63,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 59 | 9 | 120,00 | 147,50 | 267,0 | 1995 | 58,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 59 | 6 | 120,00 | 155,00 | 275,0 | 1994 | 58,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 59 | 9 | 115,00 | 147,50 | 262,0 | 1993 | 58,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 60 | 7 | 117,50 | 160,00 | 277,0 | 1992 | 59,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 60 | 8 | 120,00 | 150,00 | 270,0 | 1991 | 60,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 60 | 5 | 112,50 | 145,00 | 257,0 | 1990 | 59,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 60 | 4 | 120,00 | 157,50 | 277,0 | 1989 | 59,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
287,0 | 127,5 | 160,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: