year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1990 EWF Championships | 90 | 1 | 182,50 | 220,00 | 402,0 | 1990 | 89,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 90 | 1 | 185,00 | 230,00 | 415,0 | 1989 | 89,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 90 | 1 | 185,00 | 235,00 | 420,0 | 1988 | 89,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 90 | 1 | 185,00 | 230,00 | 415,0 | 1987 | 89,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 90 | 1 | 180,00 | 230,00 | 410,0 | 1986 | 89,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 82,5 | 3 | 170,00 | 210,00 | 380,0 | 1985 | 81,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 82,5 | 3 | 175,00 | 215,00 | 390,0 | 1984 | 81,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
420,0 | 185,0 | 235,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: