| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1995 EWF Championships | 59 | 11 | 105,00 | 137,50 | 242,00 | 1995 | 58,00 |
| 1991 | 1991 EWF Championships | 56 | 6 | 110,00 | 145,00 | 255,00 | 1991 | 55,00 |
| 1990 | 1990 EWF Championships | 56 | 5 | 107,50 | 135,00 | 242,00 | 1990 | 55,00 |
| 1989 | 1989 EWF Championships | 56 | 10 | 102,50 | 135,00 | 237,00 | 1989 | 55,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 60 | 9 | 105,00 | 135,00 | 240,00 | 1988 | 59,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 60 | 11 | 105,00 | 135,00 | 240,00 | 1987 | 59,00 |
| 1985 | 1985 European Junior Championships | 60 | 6 | 95,00 | 130,00 | 225,00 | 1985 | 59,80 |
| 1984 | 1984 European Junior Championships | 60 | 8 | 90,00 | 122,50 | 212,50 | 1984 | 59,30 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 255,0 | 110,0 | 145,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: