year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1998 EWF Championships | 85 | 10 | 140,00 | 175,00 | 315,0 | 1998 | 84,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 83 | 15 | 140,00 | 167,50 | 307,0 | 1996 | 82,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 83 | 11 | 142,50 | 177,50 | 320,0 | 1995 | 82,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 82,5 | 10 | 140,00 | 180,00 | 320,0 | 1992 | 82,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 82,5 | 6 | 147,50 | 185,00 | 332,0 | 1990 | 82,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 82,5 | 7 | 152,50 | 190,00 | 342,0 | 1989 | 82,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 75 | 8 | 140,00 | 175,00 | 315,0 | 1988 | 74,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
342,0 | 152,5 | 190,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: