year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1996 EWF Championships | 91 | 3 | 170,00 | 202,50 | 372,0 | 1996 | 89,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 91 | 2 | 177,50 | 210,00 | 387,0 | 1995 | 89,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 83 | NC | 0,00 | 197,50 | 0,0 | 1994 | 82,00 |
1993 | 1993 EWF Championships | 83 | 9 | 170,00 | 195,00 | 365,0 | 1993 | 82,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 82,5 | 2 | 165,00 | 195,00 | 360,0 | 1991 | 81,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 90 | 5 | 170,00 | 200,00 | 370,0 | 1990 | 89,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 82,5 | 2 | 170,00 | 210,00 | 380,0 | 1989 | 82,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
387,0 | 177,5 | 210,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: