year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1988 EWF Championships | 110p | 2 | 202,50 | 245,00 | 447,0 | 1988 | 166,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 110p | 1 | 215,00 | 252,50 | 467,0 | 1987 | 160,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 110p | 1 | 207,50 | 242,50 | 450,0 | 1986 | 152,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 110p | 2 | 195,00 | 250,00 | 445,0 | 1984 | 145,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 110p | 3 | 190,00 | 237,50 | 427,0 | 1983 | 147,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 110p | 2 | 200,00 | 242,50 | 442,0 | 1982 | 140,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 110p | NC | 185,00 | 0,00 | 0,0 | 1981 | 134,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
467,0 | 215,0 | 252,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: