year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1981 EWF Championships | 56 | 4 | 112,50 | 145,00 | 257,0 | 1981 | 55,00 |
1979 | 1979 EWF Championships | 56 | 3 | 110,00 | 142,50 | 252,0 | 1979 | 55,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 56 | 8 | 102,50 | 135,00 | 237,0 | 1978 | 55,00 |
1976 | 1976 EWF Championships | 56 | 4 | 107,50 | 142,50 | 250,0 | 1976 | 55,00 |
1975 | 1975 EWF Championships | 56 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1975 | 55,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
257,0 | 112,5 | 145,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: