| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1991 EWF Championships | 60 | 2 | 130,00 | 160,00 | 290,00 | 1991 | 59,00 |
| 1988 | 1988 EWF Championships | 60 | 0 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 1988 | 59,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 60 | 2 | 130,00 | 165,00 | 295,00 | 1986 | 59,00 |
| 1985 | 1985 EWF Championships | 60 | 2 | 130,00 | 167,50 | 297,00 | 1985 | 59,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 60 | 2 | 137,50 | 175,00 | 312,00 | 1984 | 59,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 60 | 1 | 137,50 | 175,00 | 312,00 | 1983 | 59,00 |
| 1982 | 1982 EWF Championships | 60 | 1 | 132,50 | 170,00 | 302,00 | 1982 | 59,00 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 60 | 2 | 130,00 | 165,00 | 295,00 | 1981 | 59,00 |
| 1981 | 1981 European Junior Championships | 60 | 1 | 130,00 | 167,50 | 297,50 | 1981 | 59,80 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 60 | 2 | 120,00 | 160,00 | 280,00 | 1980 | 59,00 |
| 1980 | 1980 European Junior Championships | 60 | 1 | 125,00 | 162,50 | 287,50 | 1980 | 60,00 |
| 1979 | 1979 European Junior Championships | 56 | 1 | 110,00 | 140,00 | 250,00 | 1979 | 55,80 |
| 1978 | 1978 European Junior Championships | 52 | 2 | 97,50 | 120,00 | 217,50 | 1978 | 51,60 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 312,0 | 137,5 | 175,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: