| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1988 EWF Championships | 56 | 6 | 102,50 | 145,00 | 247,00 | 1988 | 55,00 |
| 1987 | 1987 EWF Championships | 60 | 4 | 127,50 | 165,00 | 292,00 | 1987 | 59,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 60 | 3 | 127,50 | 155,00 | 282,00 | 1986 | 59,00 |
| 1985 | 1985 EWF Championships | 60 | 3 | 120,00 | 167,50 | 287,00 | 1985 | 59,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 56 | 3 | 120,00 | 160,00 | 280,00 | 1983 | 55,00 |
| 1982 | 1982 EWF Championships | 56 | 0 | 0,00 | 147,50 | 0,00 | 1982 | 55,00 |
| 1982 | 1982 European Junior Championships | 56 | 1 | 115,00 | 147,50 | 262,50 | 1982 | 55,70 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 56 | 2 | 120,00 | 152,50 | 272,00 | 1981 | 56,00 |
| 1981 | 1981 European Junior Championships | 56 | 2 | 112,50 | 150,00 | 262,50 | 1981 | 55,70 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 56 | 2 | 110,00 | 147,50 | 257,00 | 1980 | 55,00 |
| 1979 | 1979 European Junior Championships | 56 | 5 | 105,00 | 135,00 | 240,00 | 1979 | 56,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 292,0 | 127,5 | 167,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: