year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1985 EWF Championships | 110p | 5 | 170,00 | 192,50 | 362,0 | 1985 | 115,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 110 | 4 | 177,50 | 217,50 | 395,0 | 1984 | 108,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 100 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1981 | 97,00 |
1979 | 1979 EWF Championships | 100 | 7 | 165,00 | 200,00 | 365,0 | 1979 | 99,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 90 | 12 | 155,00 | 177,50 | 332,0 | 1978 | 89,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
395,0 | 177,5 | 217,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: