year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 1987 EWF Championships | 110p | 6 | 175,00 | 217,50 | 392,0 | 1987 | 130,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 110p | 6 | 165,00 | 215,00 | 380,0 | 1986 | 127,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 110p | 6 | 180,00 | 225,00 | 405,0 | 1982 | 125,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 110p | 3 | 182,50 | 232,50 | 415,0 | 1981 | 123,00 |
1980 | 1980 EWF Championships | 110p | 4 | 175,00 | 225,00 | 400,0 | 1980 | 121,00 |
1979 | 1979 EWF Championships | 110 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1979 | 109,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 110 | 5 | 160,00 | 205,00 | 365,0 | 1978 | 110,00 |
1976 | 1976 EWF Championships | 110 | 6 | 167,50 | 215,00 | 382,0 | 1976 | 109,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
415,0 | 182,5 | 232,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: