year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1992 EWF Championships | 110 | 11 | 157,50 | 185,00 | 342,0 | 1992 | 109,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 110 | 4 | 195,00 | 232,50 | 427,0 | 1988 | 109,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 110 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1987 | 107,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 110 | 3 | 180,00 | 220,00 | 400,0 | 1986 | 105,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 110 | 2 | 180,00 | 220,00 | 400,0 | 1984 | 105,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 100 | 7 | 177,50 | 205,00 | 382,0 | 1983 | 99,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 100 | 10 | 160,00 | 185,00 | 345,0 | 1981 | 97,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
427,0 | 195,0 | 232,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: