year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1992 EWF Championships | 67,5 | 9 | 125,00 | 157,50 | 282,0 | 1992 | 66,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 67,5 | 13 | 120,00 | 155,00 | 275,0 | 1989 | 67,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 67,5 | 5 | 127,50 | 165,00 | 292,0 | 1988 | 67,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 67,5 | 10 | 125,00 | 162,50 | 287,0 | 1987 | 67,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 67,5 | 6 | 125,00 | 160,00 | 285,0 | 1986 | 66,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 67,5 | 10 | 127,50 | 162,50 | 290,0 | 1985 | 67,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 67,5 | 7 | 127,50 | 155,00 | 282,0 | 1984 | 67,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 60 | 10 | 110,00 | 140,00 | 250,0 | 1981 | 59,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
292,0 | 127,5 | 165,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: