| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1987 EWF Championships | 60 | 5 | 122,50 | 152,50 | 275,00 | 1987 | 59,00 |
| 1986 | 1986 EWF Championships | 60 | 5 | 125,00 | 145,00 | 270,00 | 1986 | 59,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 60 | 5 | 122,50 | 157,50 | 280,00 | 1984 | 60,00 |
| 1982 | 1982 EWF Championships | 60 | 3 | 125,00 | 160,00 | 285,00 | 1982 | 59,00 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 60 | 4 | 127,50 | 152,50 | 280,00 | 1981 | 59,00 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 60 | 3 | 125,00 | 150,00 | 275,00 | 1980 | 59,00 |
| 1976 | 1976 European Junior Championships | 60 | 4 | 112,50 | 140,00 | 252,50 | 1976 | 59,40 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 285,0 | 127,5 | 160,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: