year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 1984 EWF Championships | 90 | 2 | 192,50 | 225,00 | 417,0 | 1984 | 89,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 90 | 1 | 190,00 | 227,50 | 417,0 | 1983 | 89,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 90 | 1 | 192,50 | 222,50 | 415,0 | 1982 | 89,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 90 | 1 | 185,00 | 220,00 | 405,0 | 1981 | 89,00 |
1979 | 1979 EWF Championships | 82,5 | 1 | 172,50 | 207,50 | 380,0 | 1979 | 81,00 |
1977 | 1977 EWF Championships | 82,5 | NC | 155,00 | 0,00 | 0,0 | 1977 | 81,00 |
1976 | 1976 EWF Championships | 82,5 | 2 | 165,00 | 200,00 | 365,0 | 1976 | 81,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
417,0 | 192,5 | 227,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: