year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 1984 EWF Championships | 110 | 6 | 170,00 | 210,00 | 380,0 | 1984 | 109,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 110 | 4 | 182,50 | 217,50 | 400,0 | 1983 | 109,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 110 | 7 | 170,00 | 210,00 | 380,0 | 1981 | 109,00 |
1980 | 1980 EWF Championships | 110 | 8 | 165,00 | 202,50 | 367,0 | 1980 | 108,00 |
1979 | 1979 EWF Championships | 100 | 8 | 157,50 | 190,00 | 347,0 | 1979 | 99,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
400,0 | 182,5 | 217,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: