year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 1984 EWF Championships | 75 | 4 | 155,00 | 197,50 | 352,0 | 1984 | 74,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 75 | 4 | 157,50 | 195,00 | 352,0 | 1983 | 74,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 75 | 4 | 150,00 | 192,50 | 342,0 | 1982 | 74,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 75 | 6 | 145,00 | 180,00 | 325,0 | 1981 | 74,00 |
1979 | 1979 EWF Championships | 75 | 5 | 142,50 | 185,00 | 327,0 | 1979 | 74,00 |
1976 | 1976 EWF Championships | 75 | 9 | 135,00 | 172,50 | 307,0 | 1976 | 74,00 |
1975 | 1975 EWF Championships | 75 | 8 | 135,00 | 170,00 | 305,0 | 1975 | 74,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
352,0 | 157,5 | 197,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: