| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1984 EWF Championships | 110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1984 | 109,00 |
| 1982 | 1982 EWF Championships | 110 | 5 | 177,50 | 225,00 | 402,00 | 1982 | 109,00 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 110 | 5 | 177,50 | 217,50 | 395,00 | 1981 | 108,00 |
| 1979 | 1979 EWF Championships | 100 | 0 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 1979 | 99,00 |
| 1978 | 1978 EWF Championships | 100 | 0 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 1978 | 99,00 |
| 1977 | 1977 EWF Championships | 100 | 4 | 160,00 | 197,50 | 357,00 | 1977 | 99,00 |
| 1976 | 1976 European Junior Championships | 90 | 4 | 145,00 | 180,00 | 325,00 | 1976 | 89,95 |
| 1975 | 1975 European Junior Championships | 90 | 4 | 140,00 | 167,50 | 307,50 | 1975 | 89,65 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 402,0 | 177,5 | 225,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: