year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 1984 EWF Championships | 110 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1984 | 109,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 110 | 5 | 177,50 | 225,00 | 402,0 | 1982 | 109,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 110 | 5 | 177,50 | 217,50 | 395,0 | 1981 | 108,00 |
1979 | 1979 EWF Championships | 100 | NC | 165,00 | 0,00 | 0,0 | 1979 | 99,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 100 | NC | 157,50 | 0,00 | 0,0 | 1978 | 99,00 |
1977 | 1977 EWF Championships | 100 | 4 | 160,00 | 197,50 | 357,0 | 1977 | 99,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
402,0 | 177,5 | 225,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: