year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1988 EWF Championships | 82,5 | 10 | 150,00 | 185,00 | 335,0 | 1988 | 81,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 82,5 | 7 | 140,00 | 172,50 | 312,0 | 1987 | 81,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 75 | 8 | 132,50 | 165,00 | 297,0 | 1985 | 74,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 75 | 11 | 140,00 | 175,00 | 315,0 | 1984 | 74,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 67,5 | 4 | 127,50 | 155,00 | 282,0 | 1982 | 67,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 67,5 | 7 | 127,50 | 160,00 | 287,0 | 1981 | 67,00 |
1980 | 1980 EWF Championships | 67,5 | NC | 122,50 | 0,00 | 0,0 | 1980 | 67,00 |
1977 | 1977 EWF Championships | 67,5 | 13 | 117,50 | 150,00 | 267,0 | 1977 | 67,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
335,0 | 150,0 | 185,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: