year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 1987 EWF Championships | 110 | 5 | 182,50 | 227,50 | 410,0 | 1987 | 108,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 110 | 4 | 175,00 | 220,00 | 395,0 | 1986 | 108,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 110 | 2 | 180,00 | 222,50 | 402,0 | 1985 | 109,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 110 | 3 | 180,00 | 220,00 | 400,0 | 1983 | 106,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 110 | 3 | 175,00 | 230,00 | 405,0 | 1982 | 105,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 110 | 4 | 175,00 | 227,50 | 402,0 | 1981 | 106,00 |
1978 | 1978 EWF Championships | 100 | 5 | 155,00 | 195,00 | 350,0 | 1978 | 99,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
410,0 | 182,5 | 230,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: