year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1990 EWF Championships | 52 | 5 | 97,50 | 130,00 | 227,0 | 1990 | 51,00 |
1989 | 1989 EWF Championships | 52 | 5 | 92,50 | 125,00 | 217,0 | 1989 | 51,00 |
1987 | 1987 EWF Championships | 52 | 3 | 95,00 | 127,50 | 222,0 | 1987 | 51,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 56 | NC | 0,00 | 135,00 | 0,0 | 1984 | 55,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 52 | 6 | 92,50 | 120,00 | 212,0 | 1982 | 51,00 |
1979 | 1979 EWF Championships | 52 | 9 | 85,00 | 105,00 | 190,0 | 1979 | 51,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
227,0 | 97,5 | 135,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: