| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1984 EWF Championships | 110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1984 | 109,00 |
| 1982 | 1982 EWF Championships | 110 | 6 | 162,50 | 205,00 | 367,00 | 1982 | 108,00 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 110 | 9 | 145,00 | 180,00 | 325,00 | 1981 | 107,00 |
| 1980 | 1980 EWF Championships | 110 | 10 | 150,00 | 190,00 | 340,00 | 1980 | 115,00 |
| 1979 | 1979 EWF Championships | 110 | 9 | 152,50 | 192,50 | 345,00 | 1979 | 109,00 |
| 1976 | 1976 European Junior Championships | 110 | 5 | 140,00 | 177,50 | 317,50 | 1976 | 110,50 |
| 1975 | 1975 European Junior Championships | 110 | 7 | 125,00 | 160,00 | 285,00 | 1975 | 101,20 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 367,0 | 162,5 | 205,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: