year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1991 EWF Championships | 60 | 2 | 130,00 | 160,00 | 290,0 | 1991 | 59,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 60 | NC | 0,00 | 175,00 | 0,0 | 1988 | 59,00 |
1986 | 1986 EWF Championships | 60 | 2 | 130,00 | 165,00 | 295,0 | 1986 | 59,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 60 | 2 | 130,00 | 167,50 | 297,0 | 1985 | 59,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 60 | 2 | 137,50 | 175,00 | 312,0 | 1984 | 59,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 60 | 1 | 137,50 | 175,00 | 312,0 | 1983 | 59,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 60 | 1 | 132,50 | 170,00 | 302,0 | 1982 | 59,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 60 | 2 | 130,00 | 165,00 | 295,0 | 1981 | 59,00 |
1980 | 1980 EWF Championships | 60 | 2 | 120,00 | 160,00 | 280,0 | 1980 | 59,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
312,0 | 137,5 | 175,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: