year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 1986 EWF Championships | 110p | 3 | 185,00 | 235,00 | 420,0 | 1986 | 125,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 110p | 3 | 187,50 | 227,50 | 415,0 | 1985 | 125,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 110p | 3 | 185,00 | 237,50 | 422,0 | 1984 | 128,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 110p | 5 | 182,50 | 227,50 | 410,0 | 1982 | 133,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 110p | 2 | 180,00 | 237,50 | 417,0 | 1981 | 135,00 |
1980 | 1980 EWF Championships | 110p | 5 | 170,00 | 220,00 | 390,0 | 1980 | 126,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
422,0 | 187,5 | 237,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: