year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1985 EWF Championships | 67,5 | 4 | 142,50 | 182,50 | 325,0 | 1985 | 67,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 75 | 7 | 145,00 | 185,00 | 330,0 | 1984 | 74,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 75 | 6 | 152,50 | 192,50 | 345,0 | 1983 | 74,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 75 | 7 | 147,50 | 190,00 | 337,0 | 1982 | 74,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 75 | 4 | 145,00 | 190,00 | 335,0 | 1981 | 74,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
345,0 | 152,5 | 192,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: