year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 1987 EWF Championships | 90 | 5 | 170,00 | 210,00 | 380,0 | 1987 | 89,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 90 | NC | 175,00 | 0,00 | 0,0 | 1985 | 89,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 90 | 3 | 172,50 | 210,00 | 382,0 | 1984 | 88,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 90 | 3 | 170,00 | 212,50 | 382,0 | 1983 | 89,00 |
1982 | 1982 EWF Championships | 90 | NC | 0,00 | 212,50 | 0,0 | 1982 | 89,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 90 | 4 | 167,50 | 207,50 | 375,0 | 1981 | 89,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
382,0 | 175,0 | 212,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: