| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1986 EWF Championships | 100 | 3 | 175,00 | 210,00 | 385,00 | 1986 | 99,00 |
| 1985 | 1985 EWF Championships | 100 | 4 | 167,50 | 215,00 | 382,00 | 1985 | 99,00 |
| 1984 | 1984 EWF Championships | 110 | 3 | 170,00 | 225,00 | 395,00 | 1984 | 106,00 |
| 1983 | 1983 EWF Championships | 110 | 5 | 170,00 | 217,50 | 387,00 | 1983 | 108,00 |
| 1981 | 1981 EWF Championships | 110 | 6 | 170,00 | 215,00 | 385,00 | 1981 | 107,00 |
| 1979 | 1979 European Junior Championships | 110 | 2 | 155,00 | 200,00 | 355,00 | 1979 | 109,70 |
| 1978 | 1978 European Junior Championships | 110 | 1 | 150,00 | 195,00 | 345,00 | 1978 | 100,60 |
| 1977 | 1977 European Junior Championships | 100 | 3 | 145,00 | 185,00 | 330,00 | 1977 | |
| 1976 | 1976 European Junior Championships | 110 | 6 | 130,00 | 170,00 | 300,00 | 1976 | 98,90 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 395,0 | 175,0 | 225,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: