year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 1986 EWF Championships | 100 | 3 | 175,00 | 210,00 | 385,0 | 1986 | 99,00 |
1985 | 1985 EWF Championships | 100 | 4 | 167,50 | 215,00 | 382,0 | 1985 | 99,00 |
1984 | 1984 EWF Championships | 110 | 3 | 170,00 | 225,00 | 395,0 | 1984 | 106,00 |
1983 | 1983 EWF Championships | 110 | 5 | 170,00 | 217,50 | 387,0 | 1983 | 108,00 |
1981 | 1981 EWF Championships | 110 | 6 | 170,00 | 215,00 | 385,0 | 1981 | 107,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
395,0 | 175,0 | 225,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: